- Extends the life of your color--Quick coverage of roots and grays between colorings
- A match for any leading permanent brand, even salon color* *Among leading retail permanent shades and pre-formulated salon color
- Flawlessly matches any brand in just 10 minutes* *Among leading retail permanent shades
- 100% gray coverage
- So simple and quick, you can touch up during your morning rush
Extend the life of your hair color
Root Touch-Up gives your hair color a boost, covering roots and grays between regular colorings. The targeted Root Crème works in just 10 minutes and matches any brand - even salon color.*
* Among leading retail permanent shades and pre-formulated salon color



![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ROOT TOUCH-UP BLONDE SHADES | ||||||
9 LIGHT BLONDE/ LIGHT ASH BLONDE | 9 NATURAL BLONDE 9A LIGHT ASH BLONDE | 9 NATURAL BLONDE 9A LIGHT ASH BLONDE | 90 LIGHT NATURAL BLONDE 92 LIGHT BEIGE BLONDE | 102 NATURAL LIGHT ASH BLONDE 103 NATURAL LIGHT NEUTRAL BLONDE | 9 LIGHT BLONDE | 9 LIGHT BLONDE 9A LIGHT ASH BLONDE 9G LIGHT G! OLDEN BLONDE |
8 MEDIUM BLONDE | 8 MEDIUM BLONDE 8BB MEDIUM BEIGE BLONDE 8G MEDIUM GOLDEN BLONDE | 8 MEDIUM BLONDE 8G MEDIUM GOLDEN BLONDE | 80 MEDIUM BLONDE 83 MEDIUM GOLDEN BLONDE | 103A NATURAL MEDIUM NEUTRAL BLONDE 127 RICH MEDIUM BLONDE 104 MEDIUM GOLDEN BLONDE | 8 MEDIUM BLONDE 8G MEDIUM GOLDEN BLONDE | 8 MEDIUM BLONDE |
8.5A MEDIUM CHAMPAGNE BLONDE | 8.5A CHAMPAGNE BLONDE | 8.5A CHAMPAGNE BLONDE 7.5A MEDIUM ASH BLONDE | 82 CHAMPAGNE BLONDE 81 MEDIUM ASH BLONDE | 103B NATURAL MEDIUM CHAMPAGNE BLONDE 106 NATURAL MEDIUM ASH BLONDE | 8C MEDIUM CHAMPAGNE BLONDE 8A MEDIUM ASH BLONDE | 8.5A MEDIUM CHAMPAGNE BLONDE |
7 DARK BLONDE | 7 DARK BLONDE 7.5A MEDIUM ASH BLONDE 7BB DARK BEIGE BLONDE | ! 7 DARK ! BLONDE 7A DARK ASH BLONDE | 73 DARK GOLDEN BLONDE 72 DARK BEIGE BLONDE | 106A NATURAL DARK NEUTRAL BLONDE 106D NATURAL DARK COOL BLONDE 106B DARK CHAMPAGNE BLONDE | 7 DARK BLONDE | 7 DARK BLONDE 7.5A DARK ASH BLONDE |
ROOT TOUCH-UP BROWN SHADES | ||||||
6.5A LIGHTEST COOL BROWN | 70 DARK BLONDE B1 COOL BROWN | 115 NATURAL LIGHTEST BROWN 117D NATURAL MEDIUM COOL BROWN | 6.5A LIGHTEST COOL BROWN | |||
6A LIGHT ASH BROWN | 6A LIGHT ASH BROWN | 6A LIGHT ASH BROWN UL61 ULTRA LIGHT ASH BROWN | 61 LIGHT ASH BROWN | 114 NATURAL LIGHT ASH BROWN | 6A LIGHT ASH BROWN | 6A LI! GHT ASH BROWN 6C LIGHT COOL BROWN | 6 LIGHT BROWN | 6 LIGHT BROWN | 6 LIGHT BROWN UL51 ULTRA LIGHT NATURAL BROWN | 60 LIGHT NATURAL BROWN | 116 NATURAL LIGHT NEUTRAL BROWN 115A LIGHTER GOLDEN BROWN | 6 LIGHT BROWN | 6 LIGHT BROWN |
6G LIGHT GOLDEN BROWN | 6G LIGHT GOLDEN BROWN | 6.5G L! IGHTEST GOLDEN BROWN UL63 ULTRA LIGHT GOLDEN BROWN | 63 LIGHT GOLDEN BROWN | 114A NATURAL LIGHTEST GOLDEN BROWN 116A NATURAL LIGHT GOLDEN BROWN | 6G LIGHT GOLDEN BROWN 6.5G LIGHTEST GOLDEN BROWN | 6G LIGHT GOLDEN BROWN |
6WN LIGHT CHOCOLATE BROWN | 6BB LIGHT BEIGE BROWN | 6AM LIGHT AMBER BROWN | 128 RICH LIGHTEST GOLDEN BROWN | 6WN LIGHT CHOCOLATE BROWN | ||
5G MEDIUM GOLDEN BROWN | 5G MEDIUM GOLDEN BROWN | 5G MEDIUM GOLDEN BROWN | 53 MEDIUM GOLDEN BROWN 535 MEDIUM GOLDEN MAHOGANY BROWN | 117 NATURAL MEDIUM GOLDEN BROWN | 5G MEDIUM GOLDEN BROWN | 5G MEDIUM GOLDEN BROWN |
5A MEDIUM ASH BROWN | ! 5A MEDIUM ASH BROWN | 5A MEDIUM ASH BROWN | 51 MEDIUM ASH BROWN | 117D NATURAL MEDIUM COOL BROWN | 5A MEDIUM ASH BROWN | 5A MEDIUM ASH BROWN |
5 MEDIUM BROWN | 5 MEDIUM BROWN | 5 MEDIUM BROWN 5MM MEDIUM MAHOGANY BROWN | 50 MEDIUM NATURAL BROWN | 118 NATURAL MEDIUM BROWN 118A MEDIUM NEUTRAL BROWN ! 129 RICH MEDIUM NEUTRAL BROWN | 5 MEDIUM BROWN | 5 MEDIUM BROWN |
4 DARK BROWN | 4 DARK BROWN 4A DARK ASH BROWN | 4 DARK BROWN 4A DARK ASH BROWN | 40 DARK BROWN 30 DARKEST BROWN | 120 NATURAL DARK BROWN 121A DARKEST BROWN | 4 DARK BROWN | 4 DARK BROWN |
4G DARK GOLDEN BROWN | 4G DARK GOLDEN BROWN 4AR DARK CHOCOLATE BROWN | 4G DARK GOLDEN BROWN 4SM DARK SOFT MAHOGANY BROWN | 415 SOFT MAHOGANY DARK BROWN | 120A DARK GOLDEN BROWN 131 RICH DARK BROWN | 4G DARK GOLDEN BROWN | |
ROOT TOUCH-UP RED SHADES | ||||||
6R LIGHT AUBURN | 6R ! LIGHT AUBURN 6RB LIGHT REDDISH BROWN | 6R LIGHT AUBURN 7LA LIGHTEST AUBURN | 65 LIGHT REDDISH BROWN 67 LIGHT AUBURN | 110 NATURAL LIGHT AUBURN 119A LIGHT REDDISH BROWN | 6R LIGHT AUBURN | 6R LIGHT AUBURN |
5R/5RB MEDIUM AUBURN/ REDDISH BROWN | 5RB MEDIUM REDDISH BROWN 5AR MEDIUM MAPLE BROWN | 5MB MEDIUM AUBURN 5.5AM MEDIUM AMBER COPPER BROWN | 56 MEDIUM REDDISH BROWN 558 M! EDIUM MAHOGANY BROWN 66 TRUE RED | 111 NATURAL MEDIUM AUBURN 119B MEDIUM SPICE REDDISH BROWN 118E MEDIUM MAHOGANY BROWN 130 RICH MEDIUM REDDISH BROWN 112 NATURAL DARK AUBURN | 5RB MEDIUM REDDISH BROWN | 5R MEDIUM AUBURN |
4R DARK AUBURN | 4R DARK AUBURN | 4R DARK AUBURN RR04 DARK INTENSE RED | 45 DARK MAHOGANY BROWN 43 DARK GOLDEN BROWN | 112A NATURAL DARK REDDISH BROWN 119C DARK SPI! CE REDDI SH BROWN | 4RB DARK REDDISH BROWN | 4R DARK AUBURN |
ROOT TOUCH-UP BLACK SHADES | ||||||
3 BLACK | 3 NATURAL BLACK 1 BLACK | 3 SOFT BLACK 2 NATURAL BLACK | 10 BLACK | 122 NATURAL BLACK 123 SOFT BLACK 124 NATURAL BLUE BLACK | 2 BLACK | 2 BLACK |
*Among leading retail permanent shades and preformulated salon color.

0 komentar:
Posting Komentar